JORNADA 21
PUESTO EQUIPO PTOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF. G
1   F.C.Barcelona 55 21 17 4 0 52 11 41
2   Real Madrid C.F. 50 21 16 2 3 50 15 35
3   Valencia, S.A.D. 42 21 12 6 3 38 20 18
4   R.C.D. Mallorca, S.A.D. 37 21 11 4 6 35 23 12
5   Sevilla C. F., S.A.D 36 21 11 3 7 32 24 8
6   R.C.Deportivo de la Coruña, S.A.D. 35 21 10 5 6 24 22 2
7   Athletic Club de Bilbao 33 21 10 3 8 27 27 0
8   Getafe C.F. , S.A.D. 31 21 10 1 10 28 26 2
9   Club Atlético Osasuna 29 21 8 5 8 21 21 0
10   Villarreal, S.A.D. 26 21 7 5 8 31 29 2
11   Real Racing Club, S.A.D. 25 21 6 7 8 24 28 -4
12   Club Atlético de Madrid, S.A.D. 24 21 6 6 9 31 34 -3
13   Real Sporting de Gijón, S.A.D. 24 21 7 6 8 21 25 -4
14   R.C.D. Espanyol de Barcelona, S.A.D. 23 21 6 5 10 14 29 -15
15   Unión Deportiva Almería, S.A.D. 22 21 5 7 9 22 31 -9
16   Málaga Club de Fútbol, S.A.D. 21 21 4 9 8 23 26 -3
17   Real Zaragoza, S.A.D. 20 21 5 5 11 25 43 -18
18   Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. 18 21 3 9 9 24 38 -14
19   Club Deportivo Tenerife, S.A.D. 17 21 4 5 12 17 40 -23
20   Xerez Deportivo, S.A.D. 11 21 2 5 14 12 37 -25
Liga de Campeones   Copa de la UEFA   Descenso a 2ª División



Tienda Oficial
 más

Indipark
 más

T90 Laser III
 más